| Банк | Доллары | Евро | Дата обновления | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||
Устаревшие курсы валют
| Банк | Доллары | Евро | Дата обновления | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||
| 30.93 | 31.97 | 39.88 | 40.90 | 25 мая 22:56 | 35-24-38 | |
| 31.10 | 31.55 | 40.30 | 40.75 | 25 мая 22:56 | 76-61-20 | |
| 31.20 | 31.60 | 40.40 | 40.95 | 25 мая 22:56 | 73-00-07 | |
| 30.68 | 31.88 | 39.95 | 41.15 | 25 мая 18:56 | 8-800-100-71-00 | |
| 31.15 | 31.40 | 40.40 | 40.75 | 25 мая 22:56 | 72-44-21 | |
| 31.40 | 31.80 | 40.35 | 40.85 | 25 мая 22:56 | 43-11-11 | |
| 30.78 | 31.85 | 40.15 | 41.18 | 25 мая 22:56 | 8-800-555-55-50 | |
| 31.01 | 31.74 | 40.21 | 40.89 | 25 мая 22:56 | 66–26–01 | |
| 31.10 | 31.50 | 40.25 | 40.65 | 24 мая 22:56 | 77-22-42 | |
| 31.10 | 31.70 | 40.40 | 41.00 | 24 мая 22:56 | 37-62-62 | |
| 31.10 | 31.75 | 40.20 | 40.90 | 24 мая 22:56 | 40-82-40 | |
| 31.10 | 31.95 | 40.25 | 40.95 | 24 мая 22:56 | 77-95-22 | |
| 31.24 | 31.48 | 40.46 | 40.69 | 24 мая 22:56 | 99-95-84 | |
| 31.20 | 31.55 | 40.30 | 41.10 | 24 мая 22:56 | 8-800-200-77-99 | |
| 31.25 | 31.65 | 40.30 | 40.90 | 24 мая 22:56 | 37-55-99 | |
| 31.20 | 31.60 | 40.35 | 40.80 | 24 мая 22:56 | 8-800-777-00-01 | |
| 31.00 | 31.90 | 40.10 | 41.00 | 24 мая 22:56 | 8-800-200-12-30 | |
| 31.04 | 31.84 | 40.12 | 41.12 | 24 мая 22:56 | 30-60-60 | |
| 31.07 | 31.57 | 40.27 | 40.77 | 24 мая 22:56 | 8-800-100-40-10 | |
| 31.22 | 31.54 | 40.38 | - | 24 мая 22:56 | 8-800-100-22-08 | |
| 31.00 | 31.60 | 40.00 | 40.60 | 17 мая 22:56 | 8-800-200-53-03 | |
| 31.25 | 31.95 | 40.85 | 41.65 | 22 апреля 18:51 | 8-800-333-04-04 | |
| 30.95 | 31.65 | 40.20 | 40.90 | 25 мая 22:56 | 37-60-22 | |
| 31.00 | 31.80 | 40.10 | 40.90 | 25 мая 22:56 | 8-800-200-14-15 | |
| 30.80 | 31.90 | 39.95 | 41.05 | 25 мая 22:56 | ||
| 31.35 | 31.65 | 40.40 | 40.75 | 24 мая 22:56 | 30-64-16 | |
| 31.20 | 31.38 | 40.40 | 41.15 | 24 мая 22:56 | 76-58-23 | |
| 31.35 | 31.65 | 40.40 | 40.75 | 24 мая 22:56 | 8-800-200-23-10 | |
| 31.15 | 31.55 | 40.30 | 40.75 | 24 мая 22:56 | 43-32-30 | |
| 31.30 | 31.70 | 40.25 | 40.70 | 24 мая 22:56 | 67-11-25 | |
| 31.05 | 31.65 | 40.25 | 40.85 | 24 мая 22:56 | 8-800-200-55-20 | |
| 31.04 | 31.64 | 40.08 | 41.01 | 24 мая 18:56 | 77-07-00 | |
